Cookiepolicy
Cookie-inställningar
Vad är kakor?
Kakor och liknande tekniker (gemensamt kallade ”Kakor”) är små filer som läggs på din dator av oss och våra partners när du besöker vår webbplats. De är används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att samla in information till webbplatsägare. Nedan beskriver vi vilka Kakor vi använder och varför.
Hur länge sparas Kakor på din dator?
Vi använder sessionsspecifika Kakor som löper ut när du stänger din webbläsare. Vi använder också permanenta Kakor som finns kvar på din dator en förutbestämd tid eller tills du tar bort dem. Exakt hur länge permanenta Kakor finns kvar varierar mellan några månader och några år, och du kan se respektive Kakas livslängd nedan.
Vilka Kakor använder vi och varför?
Vi använder Kakor för att göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster anpassade till dina behov. Genom att använda Kakor kan vi undvika att du behöver lämna samma information varje gång du besöker vår webbshop. Kakor förbättrar även användbarheten genom att snabba upp beställningsprocessen och hjälpa dig att hitta specifika produkter lättare.
Vi använder även tillägg för sociala media från tredje part, som möjliggör att vi kan visa innehåll på sociala media, såsom Facebook och Instagram. Observera att dessa tredjepartsfunktioner använder kakor och liknande tekniker på din dator.
Nödvändiga
Vi använder nödvändiga Kakor för att webbplatsen ska fungera. Nödvändiga Kakor möjliggör grundfunktioner såsom inloggning, säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan stänga av dessa genom att ändra din webbläsares inställningar, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.
Tredjepartslösningar vi använder:
Nödvändiga kakor
Namn | Utfärdare | Ändamål | Upphör |
mse_session | ArkenZoo | Krävs för att webbplatsen ska fungera | 2 år |
AWSALB, AWSALBCORS, AWSALBTGCORS, AWSALBTG | ArkenZoo | Nödvändig för att trafik in på sidan ska flyta på bra | 5 veckor |
mse_consent_necessary | ArkenZoo | Cookie som används för att hantera dina inställningar för cookie-samtycke. | 1 år |
Användarupplevelse
Med dessa Kakor kommer vi ihåg dina inställningar och kan därför lättare hjälpa dig att använda vår webbplats. Kakorna lagrar till exempel land, språk, dina sökningar och produkter du tittat på. Vi kan även använda kakor för att lagra din inloggningsinformation så att du inte behöver fylla i dem varje gång du besöker webbplatsen.
Tredjepartslösningar vi använder:
Kakor för användarupplevelse
Namn | Utfärdare | Ändamål | Upphör |
giosg_chat_id_3520 | Giosg | Besökarens id för organisationen | 2 år |
giosg_gsessid_3520 | Giosg | Session id för besökaren | 30 minuter efter start/uppdatering |
giosg_gid_3520 | Giosg | Globalt unikt id för besökaren | 2 år |
sgid | Giosg | Personlig hemligt id för besökaren när den inte kan lagra information på tredjepart sida pågrund av cookieblockering | 2 år |
DV | Google | Används för att avgöra om användaren är en robot eller inte | 1 dag |
mse_consent_functional | ArkenZoo | Cookie som används för att hantera dina inställningar för cookie-samtycke. | 1 år |
__Secure_ENID | Google | Används av Google för att spara inställningar och skydda mot bedrägliga inloggningar. | 13 månader |
SOCS | Google | Används av Google för att spara användarens val gällande cookie-samtycke. | 13 månader |
AEC | Google | Säkerställer att förfrågningar under en webbläsarsession görs av användaren och inte av andra webbplatser. Dessa cookies förhindrar att skadliga webbplatser agerar på en användares vägnar utan dennes vetskap. | 6 månader |
Statistik och analys
Vi samlar in data från ditt besök med hjälp av Kakor för att förstå hur du använder vår webbplats. Denna data gör att vi kan räkna besök och trafikkällor, analysera vilka sidor som är mest och minst populära samt se hur du använder webbplatsen. Med analys kan vi utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar, förbättra vår webbplats och tjänster samt förstå hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.
Tredjepartslösningar vi använder:
Kakor för statistik och analys
Namn | Utfärdare | Ändamål | Upphör |
_ga | Google | Urskiljer användare | 2 år |
_gid | Google | Lagrar och räknar antal sidvisningar | 1 dag |
_ga_9F6R0M9M8C | Google | Bevarar sessionstillståndet | 2 år |
_gac_gb_9F6R0M9M8C | Google | Sparar kampanjdata relaterat till användaren | 90 dagar |
Feedbackly_id | Feedbackly | Samlar in kundfeedback och analyserar nöjdhet | Session till 1 år |
mse_consent_statistical | ArkenZoo | Cookie som används för att hantera dina inställningar för cookie-samtycke. | 1 år |
CLID | Microsoft Clarity | Identifierar första gången Clarity såg användaren på en webbplats som använder Clarity, hjälper till med analys av användarbeteende | Session eller beständig |
MR | Microsoft Clarity | Anger om MUID ska uppdateras. | 1 timme |
SM | Microsoft Clarity | Används för att synkronisera MUID mellan Microsofts domäner. | 1 år |
_clck | Microsoft Clarity | Identifierar unika användare och spårar deras beteende på webbplatsen. | 1 år |
_clsk | Microsoft Clarity | Kopplar samman flera sidvisningar av en användare till en enda Clarity-sessioninspelning. | 1 dag |
_bamls_lits | Bambuser | En till många produkt endast: Tidsstämpel för sista kända interaktion i en Bambuser show. Används i samband med _bamls_shid för att mäta vid vilken tidpunkt, efter en användare sett en show, det faktiska köpet gjordes. | 30 dagar |
_bamls_caid | Bambuser | En till en produkt endast: Unik identifierare för det sista Bambuser en till en anrop användaren hade på försäljningssidan. Används för att skriva ner Bambuser-statistik om en specifik kundinteraktion. | 30 dagar |
_bamls_usid | Bambuser | Unik indikator för en användare. Används för att skriva Bambuser-statistik för en enkel sidanvändare. | 1 år |
_bamls_shid | Bambuser | Unik indikator för en Bambuser-show. Används för att skriva statistik till en show. Det möjliggör – i likhet med källan/mediet i Google Analytics – attribution av köp (som inte sker i den inbyggda streamen) till showen. | 30 dagar |
_bamls_seid | Bambuser | Unik indikator för en session där en Bambuser show har setts. Används för att föra statistik i en session. | 30 min |
_bamls_cuid | Bambuser | Unique identifierare för en säljare. Används som en nämnare till all spårning av Bambuser för att möjliggöra rapportering och dashboard per säljare. | 1 år |
Marknadsföring
Med riktade Kakor kan vi och våra marknadsföringsparters visa reklam som är relevant för just dig och baseras på hur du använt vår webbplats. Dessa Kakor kan användas för att bygga en profil av dina intressen (t.ex. hundägare) och visa dig anpassad marknadsföring på andra webbplatser du besöker.
Tredjepartslösningar vi använder:
Marknadsföringskakor
Namn | Utfärdare | Ändamål | Upphör |
_gcl_au | Google Adsense | Sparar information från annonser | 3 månader |
NID | Google | Lagrar användarens preferenser för personliga annonser | 6 månader |
IDE | Google DoubleClick | Levererar riktade annonser och mäter deras effektivitet | 1 år |
_fbp | Facebook | Cookien identifierar webbläsare i syfte att tillhandahålla annonserings- och webbplatsanalystjänster. | 90 dagar |
Adform_cookie | Adform | Optimerar reklamkampanjer | 1 år |
MUID | Microsoft Advertising | Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser. Cookies används för annonsering, webbplatsanalys och andra operativa ändamål | 1 år |
mse_consent_marketing | ArkenZoo | Cookie som används för att hantera dina inställningar för cookie-samtycke. | 1 år |
C | Adform | Identifierar om användarens webbläsare tillåter cookies. 1 – Cookies är tillåtna 3 – Opt-out | Om C=1 – 60 dagar Om C=3 – 3650 dagar |
TPC | Adform | Identifierar om användarens webbläsare accepterar tredjepartscookies | 7 dagar |
uid | Adform | Sparar ett unikt ID för att känna igen återkommande användare och visa mer relevanta annonser baserat på deras interaktioner. | 60 dagar |
Personalisering
Personalisering hjälper oss att skräddarsy informationen du ser på vår webbplats. Genom att samtycka till dessa Kakor kommer du att se relevanta och intressanta produkter samt information när du besöker våra sidor.
Tredjepartslösningar vi använder:
Personaliseringskakor
Namn | Utfärdare | Ändamål | Upphör |
_dyid | Dynamic Yield | Unikt id för Dynamic Yield | 1 dag |
_dy_df_geo | Dynamic Yield | Används för målgruppsskapande och lagrar geografisk platsdata (land, delstat, stad). | 30 dagar |
_dy_geo | Dynamic Yield | Används för att skapa målgrupper genom att lagra geografisk platsdata (land, kontinent, område, stad). | 30 dagar |
_dyid_server | Dynamic Yield | En unik identifierare från Dynamic Yield som fungerar som en nyckel för personalisering. | 1 år |
_dyjsession | Dynamic Yield | Ett unikt identifieringsvärde från Dynamic Yield som fungerar som en nyckel för personalisering. Den spårar användarsessioner för att övervaka prestanda och lära sig om användarens aktiviteter, i syfte att optimera det innehåll som visas på din webbplats | Webbläsarsession |
dy_fs_page | Dynamic Yield | Visar URL:en för den första sidan en användare besöker när de startar en session på en webbplats och riktar sig till användaren baserat på den första sidan i deras session. | session |
dy_fs_toffset | Dynamic Yield | Validerar användarens klockavvikelse (för datorer som inte synkroniserar sin klocka med internet). | 30 dagar |
_dy_soct | Dynamic Yield | Styr frekvensen för periodiskt aktiverade kampanjer. | 1 år |
_dy_cs_storage_items | Dynamic Yield | Används för en egenutvecklad implementation på din webbplats, så att Dynamic Yield-kampanjer fungerar korrekt | 30 dagar |
hello_retail_id | Hello Retail | Spårar personliga rekommendationer | 1 år |
bubbiCookie | Bubbi.ai | Registrerar statistiska data om användarnas beteende på webbplatsen. | 30 minuter |
bubbiCones | Bubbi.ai | Vi övervakar hur användare rör sig på webbplatsen – till exempel vilka produkter som visas och hur köp fortskrider. Den insamlade informationen används för att analysera och utveckla e-handelns funktioner, så att vi kan erbjuda en bättre användarupplevelse och göra vår tjänst smidigare. | 72 timmar |
_sp_ses.xxxx | Bubbi.ai | Analytics för att spåra hur användare surfar och engagerar sig på en webbplats | 30 minuter |
_sp_cookie | Bubbi.ai | Samlar in information om användarens beteende, såsom sidvisningar, klick och annan interaktion. Uppgifterna används för att förbättra användarupplevelsen och webbplatsens funktionalitet. | 1 år |
_sp_id.xxxx | Bubbi.ai | Samlar in data om användarens besök på webbplatsen, såsom antal besök, genomsnittlig tid som spenderats på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, i syfte att generera rapporter för att optimera webbplatsens innehåll. | 2 år |
mse_consent_personalisering | ArkenZoo | Cookie som används för att hantera dina inställningar för cookie-samtycke. | 1 år |
Andra motsvarande teknologier:
Host | Typ | Utfärdare | Ändamål |
www.googletagmanager.com | Web beacon | Google | Möjliggör hantering och inladdning av taggar och liknande teknologier på webbplatsen. |
core.helloretail.com | Web beacon | Hello Retail | Hello Retails web beacon är en teknik som arbetar i bakgrunden och hjälper nätbutiken att komma ihåg och förstå vilka produkter du tittar på, så att den kan föreslå mer relevanta produkter och förbättra köpupplevelsen. |
pagead2.googlesyndication.com | Web beacon | Google | Hjälper till att spåra när och hur Google-annonser visas och fungerar på webbplatsen. |
region1.google-analytics.com | Web beacon | Google | Denna teknik spårar hur du använder webbplatser. Till exempel vilka sidor du tittar på och hur länge du stannar på dem. Informationen används för att förbättra webbplatsens funktion och användarupplevelse. |
ade.googlesyndication.com | Web beacon | Google | Denna teknik används för att visa annonser som kan vara intressanta för dig. Den hjälper också till att utvärdera hur väl annonserna fungerar, till exempel hur många gånger de visas eller klickas på. |